| 客户名称 | 翻译量和文档格式 | 翻译语种 | 客户评价 |
|---|
| 三一重工 | 289万字 | 中译英、法、俄 | 评论语言 |
| 北汽福田 | 17000页 | 英、俄、日译中 | 评论语言 |
| Nusil Technology公司 | 10万字 | 英译中 | 评论语言 |
| 法国赛诺菲-安万特(中国)公司 | 11万字 | 法译中 | 评论语言 |
| ITT(中国)投资有限公司 | 25万中文 | 中译英 | 评论语言 |
| ALSTOM电力中国 | 50万中文 | 英译中 | 评论语言 |
| PANASONIC | 20万中文 | 日译中 | 评论语言 |
| | | |
| | | |
| 客户名称 | 翻译量和文档格式 | 翻译语种 | 客户评价 |
|---|
| 中国奥委会官方网站 | 20万中文 | 中译英 | 评论语言 |
| 中国国际贸易促进委会员 | 15万中文 | 中译英 | 评论语言 |
| 中国国家旅游局 | 10万中文 | 中译英 | 评论语言 |
| 中国万网 | 15万中文 | 中译英 | 评论语言 |
| 搜狐财经 | 8万中文 | 中译英 | 评论语言 |
| 江铃陆风汽车 | 8万中文 | 中译英 | 评论语言 |
| | | |
| 客户名称 | 翻译量和文档格式 | 翻译语种 | 客户评价 |
| 名称1 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称2 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称3 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称4 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称5 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称6 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称7 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称8 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称9 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称10 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 客户名称 | 翻译量和文档格式 | 翻译语种 | 客户评价 |
|---|
| IMSI/DESIGN | 20万英文 | 英译中 | 评论语言 |
| STNDANDBYSOFT | 50万英文 | 英译中 | 评论语言 |
| 北京日立华胜信息系统有限公司 | 40万中文 | 中译日/中译英 | 评论语言 |
| 用友软件 | 30万中文 | 中译英/中译日 | 评论语言 |
| 天思软件集团 | 10万字 | 中译英 | 评论语言 |
| | | |
| 客户名称 | 翻译量和文档格式 | 翻译语种 | 客户评价 |
| 名称1 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称2 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称3 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称4 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称5 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称6 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称7 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称8 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称9 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
| 名称10 | 字数 | 语言—语言 | 评论语言 |
copyright © 2008 传神联合(北京)信息技术有限公司